תקנים
תקנים ובקרת איכות
כל עבודה מבוצעת לפי תקנים בינלאומיים מחמירים — ביטחוניים ואזרחיים כאחד.
| תקן | תיאור | רלוונטיות |
|---|---|---|
| ISO 9001 | תקן בינלאומי לניהול איכות | מוכיח יכולת עקבית לספק שירות הנדסי העונה לדרישות הלקוח והרגולציה |
| MIL-STD-810 | שיטות מבחן סביבתי — עמידות פיזית ואקלימית | תכנון לעמידות בפני זעזועים, נפילות, רעידות, טמפרטורות קיצוניות, לחות, חול ואבק |
| MIL-STD-461 | תאימות אלקטרומגנטית (EMC) | מבטיח שהכבילה והמערכות עומדות ברמות קרינה מוגדרות ואינן משבשות מערכות אחרות |
| MIL-STD-1275 | מאפייני מתח במערכות חשמל של כלי רכב צבאיים (28V) | תכנון כבילה ומערכות חשמל שעומדות במעברי מתח ורעשים ברשת החשמל של הרכב הצבאי |
| IPC/WHMA-A-620 | דרישות וקבילות להרכבת כבלים ורתמות | התקן המוביל להרכבת רתמות וכבלים — קריטריוני קבלה ללחיצות, הלחמות, שזירה וסימון |
| IPC-A-610 | קבילות מכלולים אלקטרוניים | בקרת איכות להרכבות אלקטרוניות ולתיבות חשמל לפי תקן התעשייה |
| IPC-A-640 | קבילות מכלולים אופטיים (סיב אופטי) | קריטריוני קבלה להרכבות ומכלולי סיב אופטי |
| MIL-STD-105 / ANSI ASQ Z1.4 | דגימה וסטטיסטיקה לבקרת איכות | עבודה לפי תקני בקרת איכות סטטיסטית בקווי הייצור |
QA · NOTE
הערה: Mil Power Engineering Ltd מיישמת תקנים אלה בכל פרויקט, מהתכנון ועד לאישור הסופי.
בקרה בפועל
איך זה נראה על השולחן

בדיקת איכות ומדידה
בקרת ממדים ובדיקה ויזואלית של כל מחבר לפני שחרור.

בדיקות סביבה
התקנה על שולחן בדיקה לאימות עמידות ברעידות ובתנאי קיצון.

רציפות ו-EMC
מדידת התנגדות הארקה ורציפות מסך לאורך כל הרתמה.

